仙西郑场(服装)土地成交
仙桃市自然资源和规划局仙土公字3号公告出让结果公示
地块编号 土地位置 受让人 土地总面积M2 土地出让面积M2 土地用途 出让方式 出让年限 容积率 挂牌时间 成交价(万元) 成交时间
仙地205号 仙桃市郑场镇王滩村 仙桃市恒诺服饰有限公司 6608.11 6057.12 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 125.72 2024年02月20日
仙地207号 仙桃市郑场镇络绎村 陆俊峰 1745.66 1745.66 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 36.23 2024年02月20日
仙地 200号 仙桃市郑场镇王滩村 仙桃市圣彩服饰有限公司 15238.39 13424.35 工业用地工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 278.54 2024年02月20日
仙地201号 仙桃市郑场镇王滩村 湖北一泉服饰有限公司 14185.79 11522.13 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 238.98 2024年02月20日
仙地202号 仙桃市郑场镇王滩村 仙桃市欢泉商贸有限公司 10492.7 8889.33 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 184.35 2024年02月20日
仙地203号 仙桃市郑场镇王滩村 仙桃市诺筠服饰有限公司 8341.71 6935.44 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 143.83 2024年02月20日
仙地204号 仙桃市郑场镇王滩村 仙桃市诺澜服饰有限公司 10933.22 9369.68 工业用地 拍卖 50 ≥1.5 2024年02月10日至2024年02月20日 194.31 2024年02月20日
砍脑壳们肯定又会说仙桃GDP注水。 发展才是硬道理! 都是服装厂。
页:
[1]