- 注册时间
- 2012-12-10
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
本帖最后由 自行车运动协会 于 2015-4-4 21:36 编辑
说明:上期余额 见贴http://bbs.jhrx.cn/thread-256532-1-1.html
仙桃市自行车运动协会截止2014年度财务收支明细,在此以电子表格格式公示。
欢迎广大骑友监督,如有任何疑问,请在此帖后跟帖提出或者QQ234884350留言。
仙桃市自行车运动协会将会及时解答疑惑,纠正错误,更正数据。谢谢!
年 | 月 | 日 | 凭证 | 摘 要 | 借 方 | 贷 方 | 余 额 | 字 | 号 |
| |
| |
| |
|
| | 12 | | | | | |
| 55.00 | | 12 | | | | | |
| 100.00 | | 12 | | | | | |
| 20.00 | | 13 | | | | | | |
| 7,046.50 | 13 | | | | | |
| 100.00 | | 13 | | | | | |
| 1,680.00 | | 13 | | | | | |
| 80.00 | | 13 | | | | | |
| 1,520.00 | | 13 | | | | | |
| 26.00 | | 13 | | | | | |
| 805.00 | | 13 | | | | | |
| 200.00 | | 13 | | | | | |
| 250.00 | | 13 | | | | | |
| 81.00 | | 13 | | | | | |
| 48.00 | | 13 | | | | | |
| 100.00 | |
|
|
| |
| 13、14年会员会费50元*134人 | |
| 8,856.50 | 13 | | | | | |
| 2,900.00 | |
| | | |
| 美利达车店赞助“捷大杯” | |
| 7,456.50 |
| | | |
| 捷安特车店赞助“捷大杯” | |
| 8,956.50 | 13 | | | | | |
| 200.00 | | 13 | | | | | |
| 243.60 | | 13 | | | | | |
| 3,000.00 | | 13 | | | | | |
| 478.10 | | 13 | | | | | |
| 350.00 | | 13 | | | |
| 13年年会100元*62人 | |
| 10,884.80 | 13 | | | | | |
| 169.00 | | 13 | | | | | |
| 3,980.00 | | 13 | | | | | |
| 620.00 | | 13 | | | | | |
| 317.00 | | 14 | | | |
| 体育局奖励优秀团体 | |
| 6,798.80 | 14 | |
| 贷 | | |
| 260.00 | | 14 | | | | | |
| 120.00 | | 14 | | | | | |
| 100.00 | | 14 | | | | | |
| 280.00 | | 14 | | | | | |
| 280.00 | | 14 | | | | | |
| 280.00 | | 14 | | | | | |
| 30.00 | | 14 | | | | | |
| 83.20 | | 合计 | | | |
记帐:融 出纳:梅子姐姐 制表:融
|
评分
-
查看全部评分
|