- 注册时间
- 2013-8-27
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
仙桃市交通秩序及“五小车辆”整治工作领导小组办公室2023年3月1日将近期市公安局交警支队查纠的驾乘二轮电动车不戴安全头盔的交通违法行为予以通报(见附件),共132起,其中违法行为人属于干河街道21起,龙华山街道33起,沙嘴街道17起,杜湖街道2起,郑场镇1起,毛嘴镇2起,剅河镇3起,三伏潭镇5起,胡场镇10起,长埫口镇7起,西流河镇4起,彭场镇8起,杨林尾镇4起,沙湖镇2起,沙湖原种场3起,五湖渔场1起,张沟镇4起,郭河镇1起,沔城镇1起,陈场镇2起,通海口镇1起。 附件:2023第2期 城区交通秩序及“五小车辆”综合整治工作交通违法行为曝光登记表 干河街道办事处 序号 | 时间 | 违法人姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 1 | 2.24 | 张少雄 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 2 | 2.24 | 胡于勤 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 3 | 2.24 | 张祖秀 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 4 | 2.24 | 郭杏荣 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 5 | 2.24 | 周雅琼 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 6 | 2.25 | 余艳丽 | 女 | 二轮电动车 | 逆行 | 7 | 2.25 | 向少龙 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 8 | 2.25 | 荣友俄 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 9 | 2.26 | 沈刚 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 10 | 2.27 | 张文华 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 11 | 2.27 | 曾宪早 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 12 | 2.27 | 李金义 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 13 | 2.27 | 唐明亮 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 14 | 2.27 | 肖圣威 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 15 | 2.27 | 朱后权 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 16 | 2.27 | 郭朝阳 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 17 | 2.27 | 胡文想 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 18 | 2.27 | 何启前 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 19 | 2.27 | 龚波 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 20 | 2.27 | 曾权 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 21 | 2.27 | 李翠娥 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 |
龙华山街道办事处 序号 | 时间 | 违法人姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 1 | 2.24 | 彭涛 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 2 | 2.24 | 胡原 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 3 | 2.24 | 鲍砚 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 4 | 2.24 | 杨怀兰 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 5 | 2.24 | 王常甫 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 6 | 2.24 | 朱文芳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 7 | 2.24 | 杨四红 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 8 | 2.24 | 杨池云 | 男 | 行人 | 闯红灯 | 9 | 2.24 | 张高榕 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 10 | 2.25 | 樊小玲 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 11 | 2.25 | 王亮 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 12 | 2.25 | 黄浩 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 13 | 2.25 | 马又先 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 14 | 2.25 | 刘恒 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 15 | 2.25 | 彭又情 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 16 | 2.25 | 肖同想 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 17 | 2.26 | 孔孟 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 18 | 2.26 | 王静 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 19 | 2.26 | 肖静琴 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 20 | 2.26 | 付建国 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 21 | 2.26 | 郑福明 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 22 | 2.26 | 曾小春 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 23 | 2.26 | 郑俊芬 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 24 | 2.26 | 刘志伟 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 25 | 2.26 | 胡芳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 26 | 2.27 | 赖明发 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 27 | 2.27 | 詹巍 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 28 | 2.27 | 王倩 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 29 | 2.27 | 刘艳 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 30 | 2.27 | 周艳红 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 31 | 2.27 | 邓木尚 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 32 | 2.27 | 毛芳 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 33 | 2.27 | 谢梅先 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 |
沙嘴街道办事处 序号 | 时间 | 违法人 姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 1 | 2.24 | 金少云 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 2 | 2.24 | 吕艳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 3 | 2.24 | 胡晓普 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 4 | 2.24 | 周燕 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 5 | 2.24 | 翁满香 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 6 | 2.24 | 尹业祥 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 7 | 2.25 | 郑国珍 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 8 | 2.25 | 肖灯甫 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 9 | 2.26 | 肖情 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 10 | 2.27 | 谢飞 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 11 | 2.27 | 刘贵云 | 男 | 两轮摩托 | 未戴头盔 | 12 | 2.27 | 褚甜 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 13 | 2.27 | 刘艳 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 14 | 2.27 | 程文 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 15 | 2.27 | 余仁杰 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 16 | 2.27 | 李伟兵 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 17 | 2.27 | 杨春霞 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 |
杜湖街道办事处 序号 | 时间 | 违法人 姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法行为 | 1 | 2.25 | 肖甜 | 女 | 二轮电动车 | 逆行 | 2 | 2.27 | 符颖 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 |
郑场、毛嘴、剅河、三伏潭、胡场 序号 | 时间 | 违法人 姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法行为 | 辖区 | 1 | 2.25 | 黄艳艳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 郑场 | 2 | 2.24 | 王芳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 毛嘴 | 3 | 2.27 | 田立琴 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 毛嘴 | 4 | 2.24 | 姚艳梅 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 剅河 | 5 | 2.27 | 董秀秀 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 剅河 | 6 | 2.27 | 肖姣芝 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 剅河 | 7 | 2.24 | 龚爱喜 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 三伏潭 | 8 | 2.24 | 杨俊 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 三伏潭 | 9 | 2.24 | 彭彩红 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 三伏潭 | 10 | 2.25 | 黄心怡 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 三伏潭 | 11 | 2.27 | 严肃 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 三伏潭 | 12 | 2.24 | 李敏 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 胡场 | 13 | 2.25 | 陈超军 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 胡场 | 14 | 2.25 | 陈宇航 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 胡场 | 15 | 2.27 | 刘元方 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 16 | 2.27 | 尹琴 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 17 | 2.27 | 叶群会 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 18 | 2.27 | 夏磊 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 19 | 2.27 | 蔡炎新 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 20 | 2.27 | 董泽飞 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 | 21 | 2.27 | 张国中 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 胡场 |
长埫口、西流河 序号 | 时间 | 违法人 姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 辖区 | 1 | 2.24 | 赵红霞 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 2 | 2.24 | 胡傲 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 3 | 2.24 | 马泽想 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 4 | 2.24 | 李冬梅 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 5 | 2.24 | 胡红楼 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 6 | 2.25 | 陈静 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 7 | 2.26 | 金龙华 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 长埫口 | 8 | 2.27 | 王晶 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 长埫口 | 9 | 2.24 | 范思尧 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 西流河 | 10 | 2.24 | 王虎 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 西流河 | 11 | 2.25 | 胡四清 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 西流河 | 12 | 2.27 | 何俊杰 | 男 | 两轮摩托 | 未戴头盔 | 西流河 |
彭场、杨林尾、沙湖 序号 | 时间 | 违法人 姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 辖区 | 1 | 2.24 | 邓小红 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 2 | 2.24 | 许金堂 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 3 | 2.25 | 肖雄 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 4 | 2.25 | 许偌 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 5 | 2.25 | 黄凤梅 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 6 | 2.25 | 胡木成 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 7 | 2.27 | 刘含武 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 彭场 | 8 | 2.26 | 祝群仙 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 彭场 | 9 | 2.25 | 王建 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 杨林尾 | 10 | 2.26 | 胡翠兰 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 杨林尾 | 11 | 2.26 | 彭翠红 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 杨林尾 | 12 | 2.27 | 郑利兵 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 杨林尾 | 13 | 2.24 | 范相芳 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 沙湖 | 14 | 2.25 | 张焕群 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 沙湖 | 15 | 2.24 | 李丹 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 沙原 | 16 | 2.24 | 刘又平 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 沙原 | 17 | 2.27 | 沈二姑 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 沙原 | 18 | 2.27 | 李杏 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 五湖 |
张沟、郭河、沔城、陈场、通海口 序号 | 时间 | 违法人姓名 | 性别 | 车辆类型 | 交通违法 行为 | 辖区 | 1 | 2.25 | 田雨晴 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 张沟 | 2 | 2.26 | 陈良云 | 男 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 张沟 | 3 | 2.26 | 陈会 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 张沟 | 4 | 2.27 | 陈雪莲 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 张沟 | 5 | 2.27 | 夏昌行 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 郭河 | 6 | 2.24 | 吴纷纷 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 沔城 | 7 | 2.27 | 吴姣之 | 女 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 通海口 | 8 | 2.24 | 肖云娥 | 女 | 二轮电动车 | 不戴头盔 | 陈场 | 9 | 2.27 | 王生武 | 男 | 二轮电动车 | 未戴头盔 | 陈场 |
来源:仙桃交警 |
|